#cs super-maman
Index du site > Challenge Super-maman > Fiches > Fiche de MiKQI6F
Elle est en 10e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 5 542 points sur ce challenge.
Pointage actuel de MiKQI6F: 5 542 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de MiKQI6F pour le challenge Super-maman
Statistiques sur ce membre
MiKQI6F s'est inscrite sur ce challenge le 06 novembre 2013 à 05:52:16.Elle est en 10e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 5 542 points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par MiKQI6F
MiKQI6F n'a pas encore ajouté de personnage à son challenge!
Éducation
(minimum 500 pour le titre de Super-maman)
MiKQI6F cumule 460 points dans cette section.
Pour chaque base de l'éducation (pot, marche, langage) | X 10 = | 120 pts | |
Pour chaque Jouet éducatif dont le bambin/enfant a tout appris (Logique, musique, mécanique, cuisine) | X 10 = | 170 pts | |
Pour être inscrit au tableau d'honneur en tant qu'enfant | X 15 = | 45 pts | |
Pour être inscrit au tableau d'honneur pendant trois jours en tant qu'ado | X 15 = | 60 pts | |
[BONUS] Pour chaque livre éducatif assimilé par le bambin | X 2 = | 8 pts | |
[BONUS] Chaque fois que la mère aidera aux devoirs | X 2 = | 32 pts | |
[BONUS] Pour cumuler tableau d'honneur et top carrière pour les ados | X 5 = | 25 pts | |
[BONUS] Par jouet éducatif non assimilé | X -10 = | 0 pt | |
[MALUS] Par tableau d'honneur manquant | X -15 = | 0 pt | |
[MALUS] Chaque fois que la mère manquera à tous ses devoirs (voir règles) | X -2 = | 0 pt | |
[MALUS] Un enfant qui grandit mal | X -100 = | 0 pt |
MiKQI6F cumule 460 points dans cette section.
Bonheur à long terme
(minimum 2000 pour le titre de Super-maman)
MiKQI6F cumule 2 882 points dans cette section.
Points de bonheur à long terme du 1er enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 123 pts | |
Points de bonheur à long terme du 2e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 136 pts | |
Points de bonheur à long terme du 3e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 156 pts | |
Points de bonheur à long terme du 4e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 207 pts | |
Points de bonheur à long terme du 5e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 191 pts | |
Points de bonheur à long terme de la maman (minimum 100 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 1 591 pts | |
[BONUS] Chaque compétence de la maman au maximum | X 100 = | 100 pts | |
[BONUS] Par niveau de compétence complété pour les compétences incomplètes | X 1 = | 19 pts | |
[BONUS] Souhait à long terme complété avec que le dernier enfant ne devienne adulte | X 200 = | 0 pt | |
[BONUS] 1% des points supplémentaires de bonheur des enfants et de la mère arrondis au chiffre inférieur (voir règles pour exemple) | X 1 = | 359 pts |
MiKQI6F cumule 2 882 points dans cette section.
Conditions de vie
(minimum 1500 pour le titre de Super-maman)
MiKQI6F cumule 2 200 points dans cette section.
Par chambre pour enfant à l'anniversaire de l'aîné de la famille | X 100 = | 500 pts | |
Par pièce décorée à l'anniversaire du 3ème enfant | X 100 = | 400 pts | |
Par pièce joliment décorée à l'anniversaire du dernier enfant | X 100 = | 400 pts | |
[BONUS] Par pièce déjà décorée à l'anniversaire de l'aîné (tableau) | X 50 = | 200 pts | |
[BONUS] Par pièce déjà joliment décorée à l'anniversaire du 3e enfant (statue) | X 50 = | 0 pt | |
[BONUS] Par pièce très joliment décorée à l'anniversaire du 5e enfant (statue+) | X 50 = | 0 pt | |
[BONUS] Par pièce superbement décorée à l'anniversaire du 5e enfant (statue++) | X 100 = | 700 pts | |
[MALUS] Par chambre manquante à l'anniversaire de l'aîné, pièce non décorée à l'anniversaire du 3e, pièce uniquement décorée à l'anniversaire du 3e. | X -100 = | 0 pt |
MiKQI6F cumule 2 200 points dans cette section.