#cs super-maman
Index du site > Challenge Super-maman > Fiches > Fiche de malinka
Elle est en 8e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 6 059 points sur ce challenge.
malinka cumule 0 point dans cette section.
Pointage actuel de malinka: 6 059 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de malinka pour le challenge Super-maman
Statistiques sur ce membre
malinka s'est inscrite sur ce challenge le 16 mai 2019 à 07:38:23.Elle est en 8e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 6 059 points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par malinka
Nom | Créé par | Âge | Décès | |||
---|---|---|---|---|---|---|
au8drey |
Éducation
(minimum 500 pour le titre de Super-maman)
malinka cumule 551 points dans cette section.
Pour chaque base de l'éducation (pot, marche, langage) | X 10 = | 150 pts | |
Pour chaque Jouet éducatif dont le bambin/enfant a tout appris (Logique, musique, mécanique, cuisine) | X 10 = | 170 pts | |
Pour être inscrit au tableau d'honneur en tant qu'enfant | X 15 = | 75 pts | |
Pour être inscrit au tableau d'honneur pendant trois jours en tant qu'ado | X 15 = | 75 pts | |
[BONUS] Pour chaque livre éducatif assimilé par le bambin | X 2 = | 32 pts | |
[BONUS] Chaque fois que la mère aidera aux devoirs | X 2 = | 42 pts | |
[BONUS] Pour cumuler tableau d'honneur et top carrière pour les ados | X 5 = | 25 pts | |
[BONUS] Par jouet éducatif non assimilé | X -10 = | -10 pts | |
[MALUS] Par tableau d'honneur manquant | X -15 = | 0 pt | |
[MALUS] Chaque fois que la mère manquera à tous ses devoirs (voir règles) | X -2 = | -8 pts | |
[MALUS] Un enfant qui grandit mal | X -100 = | 0 pt |
malinka cumule 551 points dans cette section.
Bonheur à long terme
(minimum 2000 pour le titre de Super-maman)
malinka cumule 4 208 points dans cette section.
Points de bonheur à long terme du 1er enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 210 pts | |
Points de bonheur à long terme du 2e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 260 pts | |
Points de bonheur à long terme du 3e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 0 pt | |
Points de bonheur à long terme du 4e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 350 pts | |
Points de bonheur à long terme du 5e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 390 pts | |
Points de bonheur à long terme de la maman (minimum 100 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 1 490 pts | |
[BONUS] Chaque compétence de la maman au maximum | X 100 = | 200 pts | |
[BONUS] Par niveau de compétence complété pour les compétences incomplètes | X 1 = | 8 pts | |
[BONUS] Souhait à long terme complété avec que le dernier enfant ne devienne adulte | X 200 = | 200 pts | |
[BONUS] 1% des points supplémentaires de bonheur des enfants et de la mère arrondis au chiffre inférieur (voir règles pour exemple) | X 1 = | 1 100 pts |
malinka cumule 4 208 points dans cette section.
Conditions de vie
(minimum 1500 pour le titre de Super-maman)
malinka cumule 1 300 points dans cette section.
Par chambre pour enfant à l'anniversaire de l'aîné de la famille | X 100 = | 300 pts | |
Par pièce décorée à l'anniversaire du 3ème enfant | X 100 = | 300 pts | |
Par pièce joliment décorée à l'anniversaire du dernier enfant | X 100 = | 200 pts | |
[BONUS] Par pièce déjà décorée à l'anniversaire de l'aîné (tableau) | X 50 = | 50 pts | |
[BONUS] Par pièce déjà joliment décorée à l'anniversaire du 3e enfant (statue) | X 50 = | 100 pts | |
[BONUS] Par pièce très joliment décorée à l'anniversaire du 5e enfant (statue+) | X 50 = | 150 pts | |
[BONUS] Par pièce superbement décorée à l'anniversaire du 5e enfant (statue++) | X 100 = | 200 pts | |
[MALUS] Par chambre manquante à l'anniversaire de l'aîné, pièce non décorée à l'anniversaire du 3e, pièce uniquement décorée à l'anniversaire du 3e. | X -100 = | 0 pt |
malinka cumule 1 300 points dans cette section.