#cs super-maman
Index du site > Challenge Super-maman > Fiches > Fiche de Lutti
Elle est en 36e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 419 points sur ce challenge.
Lutti cumule 0 point dans cette section.
Pointage actuel de Lutti: 419 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de Lutti pour le challenge Super-maman
Statistiques sur ce membre
Lutti s'est inscrite sur ce challenge le 07 juillet 2011 à 07:55:19.Elle est en 36e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 419 points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par Lutti
Nom | Créé par | Âge | Décès | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lutti |
Éducation
(minimum 500 pour le titre de Super-maman)
Lutti cumule 69 points dans cette section.
Pour chaque base de l'éducation (pot, marche, langage) | X 10 = | 40 pts | |
Pour chaque Jouet éducatif dont le bambin/enfant a tout appris (Logique, musique, mécanique, cuisine) | X 10 = | 50 pts | |
Pour être inscrit au tableau d'honneur en tant qu'enfant | X 15 = | 0 pt | |
Pour être inscrit au tableau d'honneur pendant trois jours en tant qu'ado | X 15 = | 0 pt | |
[BONUS] Pour chaque livre éducatif assimilé par le bambin | X 2 = | 0 pt | |
[BONUS] Chaque fois que la mère aidera aux devoirs | X 2 = | 4 pts | |
[BONUS] Pour cumuler tableau d'honneur et top carrière pour les ados | X 5 = | 0 pt | |
[BONUS] Par jouet éducatif non assimilé | X -10 = | -10 pts | |
[MALUS] Par tableau d'honneur manquant | X -15 = | -15 pts | |
[MALUS] Chaque fois que la mère manquera à tous ses devoirs (voir règles) | X -2 = | 0 pt | |
[MALUS] Un enfant qui grandit mal | X -100 = | 0 pt |
Lutti cumule 69 points dans cette section.
Bonheur à long terme
(minimum 2000 pour le titre de Super-maman)
Lutti cumule 0 point dans cette section.
Points de bonheur à long terme du 1er enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 0 pt | |
Points de bonheur à long terme du 2e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 0 pt | |
Points de bonheur à long terme du 3e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 0 pt | |
Points de bonheur à long terme du 4e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 0 pt | |
Points de bonheur à long terme du 5e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 0 pt | |
Points de bonheur à long terme de la maman (minimum 100 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 0 pt | |
[BONUS] Chaque compétence de la maman au maximum | X 100 = | 0 pt | |
[BONUS] Par niveau de compétence complété pour les compétences incomplètes | X 1 = | 0 pt | |
[BONUS] Souhait à long terme complété avec que le dernier enfant ne devienne adulte | X 200 = | 0 pt | |
[BONUS] 1% des points supplémentaires de bonheur des enfants et de la mère arrondis au chiffre inférieur (voir règles pour exemple) | X 1 = | 0 pt |
Lutti cumule 0 point dans cette section.
Conditions de vie
(minimum 1500 pour le titre de Super-maman)
Lutti cumule 350 points dans cette section.
Par chambre pour enfant à l'anniversaire de l'aîné de la famille | X 100 = | 100 pts | |
Par pièce décorée à l'anniversaire du 3ème enfant | X 100 = | 100 pts | |
Par pièce joliment décorée à l'anniversaire du dernier enfant | X 100 = | 100 pts | |
[BONUS] Par pièce déjà décorée à l'anniversaire de l'aîné (tableau) | X 50 = | 0 pt | |
[BONUS] Par pièce déjà joliment décorée à l'anniversaire du 3e enfant (statue) | X 50 = | 50 pts | |
[BONUS] Par pièce très joliment décorée à l'anniversaire du 5e enfant (statue+) | X 50 = | 0 pt | |
[BONUS] Par pièce superbement décorée à l'anniversaire du 5e enfant (statue++) | X 100 = | 0 pt | |
[MALUS] Par chambre manquante à l'anniversaire de l'aîné, pièce non décorée à l'anniversaire du 3e, pièce uniquement décorée à l'anniversaire du 3e. | X -100 = | 0 pt |
Lutti cumule 350 points dans cette section.