#cs super-maman
	Index du site > Challenge Super-maman > Fiches > Fiche de Dydy93
	
		
			
		 
						
						
Elle est en 2e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 8 930 points sur ce challenge.
					
						
						
							
Dydy93 cumule 0 point dans cette section.
							
						
						
						
							
							
						
							
							
						
							
				Pointage actuel de Dydy93: 8 930 points
				Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien: 
		
			 Pointage de Dydy93 pour le challenge Super-maman
		
		Pointage de Dydy93 pour le challenge Super-maman
	
		
Statistiques sur ce membre
Dydy93 s'est inscrite sur ce challenge le 22 décembre 2012 à 09:25:07.Elle est en 2e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 8 930 points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par Dydy93
| Nom | Créé par | Âge | Décès | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Dydy93 | 
Éducation
									(minimum 500 pour le titre de Super-maman)
									
					
							
Dydy93 cumule 616 points dans cette section.
							| Pour chaque base de l'éducation (pot, marche, langage) | X 10 = | 150 pts | |
| Pour chaque Jouet éducatif dont le bambin/enfant a tout appris (Logique, musique, mécanique, cuisine) | X 10 = | 200 pts | |
| Pour être inscrit au tableau d'honneur en tant qu'enfant | X 15 = | 75 pts | |
| Pour être inscrit au tableau d'honneur pendant trois jours en tant qu'ado | X 15 = | 75 pts | |
| [BONUS] Pour chaque livre éducatif assimilé par le bambin | X 2 = | 66 pts | |
| [BONUS] Chaque fois que la mère aidera aux devoirs | X 2 = | 32 pts | |
| [BONUS] Pour cumuler tableau d'honneur et top carrière pour les ados | X 5 = | 20 pts | |
| [BONUS] Par jouet éducatif non assimilé | X -10 = | 0 pt | |
| [MALUS] Par tableau d'honneur manquant | X -15 = | 0 pt | |
| [MALUS] Chaque fois que la mère manquera à tous ses devoirs (voir règles) | X -2 = | -2 pts | |
| [MALUS] Un enfant qui grandit mal | X -100 = | 0 pt | 
Dydy93 cumule 616 points dans cette section.
Bonheur à long terme
									(minimum 2000 pour le titre de Super-maman)
									
					
							
Dydy93 cumule 5 364 points dans cette section.
							| Points de bonheur à long terme du 1er enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 200 pts | |
| Points de bonheur à long terme du 2e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 200 pts | |
| Points de bonheur à long terme du 3e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 200 pts | |
| Points de bonheur à long terme du 4e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 200 pts | |
| Points de bonheur à long terme du 5e enfant (minimum 20 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 200 pts | |
| Points de bonheur à long terme de la maman (minimum 100 000 pour être comptabilisé, sinon 0) | X 0 = | 1 000 pts | |
| [BONUS] Chaque compétence de la maman au maximum | X 100 = | 700 pts | |
| [BONUS] Par niveau de compétence complété pour les compétences incomplètes | X 1 = | 12 pts | |
| [BONUS] Souhait à long terme complété avec que le dernier enfant ne devienne adulte | X 200 = | 200 pts | |
| [BONUS] 1% des points supplémentaires de bonheur des enfants et de la mère arrondis au chiffre inférieur (voir règles pour exemple) | X 1 = | 2 452 pts | 
Dydy93 cumule 5 364 points dans cette section.
Conditions de vie
									(minimum 1500 pour le titre de Super-maman)
									
					
						
Dydy93 cumule 2 950 points dans cette section.
						| Par chambre pour enfant à l'anniversaire de l'aîné de la famille | X 100 = | 400 pts | |
| Par pièce décorée à l'anniversaire du 3ème enfant | X 100 = | 700 pts | |
| Par pièce joliment décorée à l'anniversaire du dernier enfant | X 100 = | 700 pts | |
| [BONUS] Par pièce déjà décorée à l'anniversaire de l'aîné (tableau) | X 50 = | 350 pts | |
| [BONUS] Par pièce déjà joliment décorée à l'anniversaire du 3e enfant (statue) | X 50 = | 300 pts | |
| [BONUS] Par pièce très joliment décorée à l'anniversaire du 5e enfant (statue+) | X 50 = | 300 pts | |
| [BONUS] Par pièce superbement décorée à l'anniversaire du 5e enfant (statue++) | X 100 = | 200 pts | |
| [MALUS] Par chambre manquante à l'anniversaire de l'aîné, pièce non décorée à l'anniversaire du 3e, pièce uniquement décorée à l'anniversaire du 3e. | X -100 = | 0 pt | 
Dydy93 cumule 2 950 points dans cette section.



 Classement des membres
 Classement des membres Accueil du challenge
 Accueil du challenge Personnages
 Personnages Règles du challenge
 Règles du challenge F.A.Q.
 F.A.Q. Cimetière
 Cimetière Histoires
 Histoires Classement
 Classement