#cs nonne-sense
Index du site > Challenge Nonne-sense > Fiches > Fiche de Yuu
Elle est en 6e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule aucun point sur ce challenge.
Yuu cumule 0 point dans cette section.
Yuu cumule 0 point dans cette section.
Yuu cumule 0 point dans cette section.
Yuu cumule 0 point dans cette section.
Pointage actuel de Yuu: 0 point
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de Yuu pour le challenge Nonne-sense
Statistiques sur ce membre
Yuu s'est inscrite sur ce challenge le 25 septembre 2013 à 05:44:41.Elle est en 6e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule aucun point sur ce challenge.
Personnages ajoutés par Yuu
Nom | Créé par | Âge | Décès | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yuu |
Section à 10 points
Chaque enfant qui grandit bien | X 10 = | 0 pt | |
Chaque bambin ayant appris à marcher, parler et faire sur le pot | X 10 = | 0 pt | |
Chaque adolescent qui obtient les honneurs | X 10 = | 0 pt | |
Chaque dimanche passé à l'église | X 10 = | 0 pt | |
Chaque enfant devenu "meilleur ami" avec la nonne | X 10 = | 0 pt |
Yuu cumule 0 point dans cette section.
Section à 20 points
Chaque jeune adulte qui se marie avec un autre enfant adopté avant de quitter le terrain | X 20 = | 0 pt | |
Chaque enfant qui comptabilise plus de cinq amis | X 20 = | 0 pt | |
Chaque nouvelle génération | X 20 = | 0 pt | |
Chaque adolescent devenu "meilleur ami" avec la nonne | X 20 = | 0 pt | |
Niveau dans la carrière au cimetière (pour chaque nonne) | X 20 = | 0 pt |
Yuu cumule 0 point dans cette section.
Section à -10 points
Chaque enfant qui grandit mal | X -10 = | 0 pt | |
Chaque dimanche non passé à l'église | X -10 = | 0 pt | |
Chaque dimanche passé sans que vous n'ayez pu donner 100§ à une œuvre caritative | X -10 = | 0 pt | |
Chaque journée sans s'être occupé du jardin | X -10 = | 0 pt |
Yuu cumule 0 point dans cette section.