#cs nonne-sense
Index du site > Challenge Nonne-sense > Fiches > Fiche de Nanitta
Elle est en 1re position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 110 points sur ce challenge.
Nanitta cumule 90 points dans cette section.
Nanitta cumule 20 points dans cette section.
Nanitta cumule 0 point dans cette section.
Pointage actuel de Nanitta: 110 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de Nanitta pour le challenge Nonne-sense
Statistiques sur ce membre
Nanitta s'est inscrite sur ce challenge le 03 juin 2014 à 14:19:55.Elle est en 1re position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 110 points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par Nanitta
Nanitta n'a pas encore ajouté de personnage à son challenge!
Section à 10 points
Chaque enfant qui grandit bien | X 10 = | 40 pts | |
Chaque bambin ayant appris à marcher, parler et faire sur le pot | X 10 = | 10 pts | |
Chaque adolescent qui obtient les honneurs | X 10 = | 10 pts | |
Chaque dimanche passé à l'église | X 10 = | 20 pts | |
Chaque enfant devenu "meilleur ami" avec la nonne | X 10 = | 10 pts |
Nanitta cumule 90 points dans cette section.
Section à 20 points
Chaque jeune adulte qui se marie avec un autre enfant adopté avant de quitter le terrain | X 20 = | 0 pt | |
Chaque enfant qui comptabilise plus de cinq amis | X 20 = | 0 pt | |
Chaque nouvelle génération | X 20 = | 0 pt | |
Chaque adolescent devenu "meilleur ami" avec la nonne | X 20 = | 0 pt | |
Niveau dans la carrière au cimetière (pour chaque nonne) | X 20 = | 20 pts |
Nanitta cumule 20 points dans cette section.
Section à -10 points
Chaque enfant qui grandit mal | X -10 = | 0 pt | |
Chaque dimanche non passé à l'église | X -10 = | 0 pt | |
Chaque dimanche passé sans que vous n'ayez pu donner 100§ à une œuvre caritative | X -10 = | 0 pt | |
Chaque journée sans s'être occupé du jardin | X -10 = | 0 pt |
Nanitta cumule 0 point dans cette section.