#cs survie 6
Index du site > Challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville > Fiches > Fiche de parsimonou
Elle est en 8e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 43 714 points sur ce challenge.
parsimonou cumule 6 240 points dans cette section.
parsimonou cumule 30 974 points dans cette section.
Pointage actuel de parsimonou: 43 714 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de parsimonou pour le challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville
Statistiques sur ce membre
parsimonou s'est inscrite sur ce challenge le 05 août 2010 à 17:15:55.Elle est en 8e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 43 714 points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par parsimonou
Nom | Créé par | Âge | Décès | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ange | ||||||
Hanyo Yukirin | ||||||
Intell | ||||||
mimi0302 | ||||||
Lorraine54 | ||||||
parsimonou |
Cheminement du challenge
Pointage sur le cheminement dans le challenge
parsimonou cumule 6 500 points dans cette section.
Pour avoir terminé les 20 éléments de scénario | X 2 000 = | 2 000 pts | |
Pour avoir terminé 16 éléments de scénario | X 1 500 = | 1 500 pts | |
Pour avoir terminé 12 éléments de scénario | X 1 000 = | 1 000 pts | |
Pour avoir terminé 8 éléments de scénario | X 900 = | 900 pts | |
Pour avoir terminé 4 éléments de scénario | X 750 = | 750 pts | |
Pour avoir terminé 1 élément de scénario | X 350 = | 350 pts |
parsimonou cumule 6 500 points dans cette section.
Faits divers
Pour avoir été laissé sans vie dans le jeu d'un autre membre de Challenges Sims | X 1 500 = | 0 pt | |
Pour chaque simflouz accumulé | X 1 = | 12 755 pts | |
Pour chaque point de récompense accumulé | X 0 = | 10 639 pts | |
Pour chaque pièce ancienne récoltée | X 2 = | 2 610 pts | |
Pour chaque clé de voûte de forme croissant (appelées lunes) non utilisées à la fin du challenge | X 150 = | 1 950 pts | |
Être en possession de la hache de Pangu | X 800 = | 800 pts | |
Avoir terminé le challenge en moins de 30 jours | X 1 000 = | 1 000 pts | |
Le percepteur d'impôts ou un voleur vous a pris des objets (par objet) | X 300 = | 0 pt | |
Pour chaque objet volé/saisi remplacé, en plus de l'avoir payé | X -200 = | 0 pt | |
Pour avoir installé tous les fichiers .package afin de recréer l'atmosphère de Chamberville | X 500 = | 500 pts | |
Pour avoir planté cinq types de fruits et légumes et plus | X 500 = | 500 pts | |
Pour chaque sculpture réalisée et conservée jusqu'à la fin | X 20 = | 220 pts |
parsimonou cumule 30 974 points dans cette section.
Malus
Friands de solutions!
parsimonou cumule 0 point dans cette section.
Solutions achetées | X 1 = | 0 pt |
parsimonou cumule 0 point dans cette section.