#cs survie 6
Index du site > Challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville > Fiches > Fiche de gressnee2000
Elle est en 38e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 6 755 points sur ce challenge.
gressnee2000 cumule 4 525 points dans cette section.
gressnee2000 cumule 2 230 points dans cette section.
Pointage actuel de gressnee2000: 6 755 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de gressnee2000 pour le challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville
Statistiques sur ce membre
gressnee2000 s'est inscrite sur ce challenge le 02 février 2011 à 14:25:05.Elle est en 38e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 6 755 points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par gressnee2000
Nom | Créé par | Âge | Décès | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hanyo Yukirin | ||||||
manoushca | ||||||
louhema | ||||||
Pascaline | ||||||
parsimonou |
Cheminement du challenge
Pointage sur le cheminement dans le challenge
gressnee2000 cumule 350 points dans cette section.
Pour avoir terminé les 20 éléments de scénario | X 2 000 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 16 éléments de scénario | X 1 500 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 12 éléments de scénario | X 1 000 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 8 éléments de scénario | X 900 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 4 éléments de scénario | X 750 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 1 élément de scénario | X 350 = | 350 pts |
gressnee2000 cumule 350 points dans cette section.
Faits divers
Pour avoir été laissé sans vie dans le jeu d'un autre membre de Challenges Sims | X 1 500 = | 0 pt | |
Pour chaque simflouz accumulé | X 1 = | 1 430 pts | |
Pour chaque point de récompense accumulé | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque pièce ancienne récoltée | X 2 = | 0 pt | |
Pour chaque clé de voûte de forme croissant (appelées lunes) non utilisées à la fin du challenge | X 150 = | 0 pt | |
Être en possession de la hache de Pangu | X 800 = | 800 pts | |
Avoir terminé le challenge en moins de 30 jours | X 1 000 = | 0 pt | |
Le percepteur d'impôts ou un voleur vous a pris des objets (par objet) | X 300 = | 0 pt | |
Pour chaque objet volé/saisi remplacé, en plus de l'avoir payé | X -200 = | 0 pt | |
Pour avoir installé tous les fichiers .package afin de recréer l'atmosphère de Chamberville | X 500 = | 0 pt | |
Pour avoir planté cinq types de fruits et légumes et plus | X 500 = | 0 pt | |
Pour chaque sculpture réalisée et conservée jusqu'à la fin | X 20 = | 0 pt |
gressnee2000 cumule 2 230 points dans cette section.
Malus
Friands de solutions!
gressnee2000 cumule -350 points dans cette section.
Solutions achetées | X 1 = | -350 pts |
gressnee2000 cumule -350 points dans cette section.