#cs survie 6
Index du site > Challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville > Fiches > Fiche de Florent
Il est en 5e position sur ce challenge.
Officiellement, il cumule 47 782 points sur ce challenge.
Florent cumule 7 335 points dans cette section.
Florent cumule 33 947 points dans cette section.
Pointage actuel de Florent: 47 782 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de Florent pour le challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville
Statistiques sur ce membre
Florent s'est inscrit sur ce challenge le 24 avril 2011 à 11:19:36.Il est en 5e position sur ce challenge.
Officiellement, il cumule 47 782 points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par Florent
Nom | Créé par | Âge | Décès | |||
---|---|---|---|---|---|---|
florent | ||||||
Intell | ||||||
Ange | ||||||
mimi0302 | ||||||
Lorraine54 | ||||||
Misky | ||||||
Hanyo Yukirin | ||||||
florent |
Cheminement du challenge
Pointage sur le cheminement dans le challenge
Florent cumule 6 500 points dans cette section.
Pour avoir terminé les 20 éléments de scénario | X 2 000 = | 2 000 pts | |
Pour avoir terminé 16 éléments de scénario | X 1 500 = | 1 500 pts | |
Pour avoir terminé 12 éléments de scénario | X 1 000 = | 1 000 pts | |
Pour avoir terminé 8 éléments de scénario | X 900 = | 900 pts | |
Pour avoir terminé 4 éléments de scénario | X 750 = | 750 pts | |
Pour avoir terminé 1 élément de scénario | X 350 = | 350 pts |
Florent cumule 6 500 points dans cette section.
Faits divers
Pour avoir été laissé sans vie dans le jeu d'un autre membre de Challenges Sims | X 1 500 = | 0 pt | |
Pour chaque simflouz accumulé | X 1 = | 9 413 pts | |
Pour chaque point de récompense accumulé | X 0 = | 16 170 pts | |
Pour chaque pièce ancienne récoltée | X 2 = | 2 504 pts | |
Pour chaque clé de voûte de forme croissant (appelées lunes) non utilisées à la fin du challenge | X 150 = | 2 700 pts | |
Être en possession de la hache de Pangu | X 800 = | 800 pts | |
Avoir terminé le challenge en moins de 30 jours | X 1 000 = | 1 000 pts | |
Le percepteur d'impôts ou un voleur vous a pris des objets (par objet) | X 300 = | 0 pt | |
Pour chaque objet volé/saisi remplacé, en plus de l'avoir payé | X -200 = | 0 pt | |
Pour avoir installé tous les fichiers .package afin de recréer l'atmosphère de Chamberville | X 500 = | 500 pts | |
Pour avoir planté cinq types de fruits et légumes et plus | X 500 = | 500 pts | |
Pour chaque sculpture réalisée et conservée jusqu'à la fin | X 20 = | 360 pts |
Florent cumule 33 947 points dans cette section.
Malus
Friands de solutions!
Florent cumule 0 point dans cette section.
Solutions achetées | X 1 = | 0 pt |
Florent cumule 0 point dans cette section.