#cs survie 6
Index du site > Challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville > Fiches > Fiche de BadAngel
Elle est en 48e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 5 775 points sur ce challenge.
BadAngel cumule 4 925 points dans cette section.
BadAngel cumule 500 points dans cette section.
Pointage actuel de BadAngel: 5 775 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de BadAngel pour le challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville
Statistiques sur ce membre
BadAngel s'est inscrite sur ce challenge le 31 décembre 2011 à 10:36:51.Elle est en 48e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 5 775 points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par BadAngel
Nom | Créé par | Âge | Décès | |||
---|---|---|---|---|---|---|
parsimonou | ||||||
Nolaa | ||||||
pauline | ||||||
Pascaline | ||||||
loloreine |
Cheminement du challenge
Pointage sur le cheminement dans le challenge
BadAngel cumule 350 points dans cette section.
Pour avoir terminé les 20 éléments de scénario | X 2 000 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 16 éléments de scénario | X 1 500 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 12 éléments de scénario | X 1 000 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 8 éléments de scénario | X 900 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 4 éléments de scénario | X 750 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 1 élément de scénario | X 350 = | 350 pts |
BadAngel cumule 350 points dans cette section.
Faits divers
Pour avoir été laissé sans vie dans le jeu d'un autre membre de Challenges Sims | X 1 500 = | 0 pt | |
Pour chaque simflouz accumulé | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque point de récompense accumulé | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque pièce ancienne récoltée | X 2 = | 0 pt | |
Pour chaque clé de voûte de forme croissant (appelées lunes) non utilisées à la fin du challenge | X 150 = | 0 pt | |
Être en possession de la hache de Pangu | X 800 = | 0 pt | |
Avoir terminé le challenge en moins de 30 jours | X 1 000 = | 0 pt | |
Le percepteur d'impôts ou un voleur vous a pris des objets (par objet) | X 300 = | 0 pt | |
Pour chaque objet volé/saisi remplacé, en plus de l'avoir payé | X -200 = | 0 pt | |
Pour avoir installé tous les fichiers .package afin de recréer l'atmosphère de Chamberville | X 500 = | 500 pts | |
Pour avoir planté cinq types de fruits et légumes et plus | X 500 = | 0 pt | |
Pour chaque sculpture réalisée et conservée jusqu'à la fin | X 20 = | 0 pt |
BadAngel cumule 500 points dans cette section.
Malus
Friands de solutions!
BadAngel cumule 0 point dans cette section.
Solutions achetées | X 1 = | 0 pt |
BadAngel cumule 0 point dans cette section.