#cs survie 6
Index du site > Challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville > Fiches > Fiche de Carboni Jod Reef
Elle est en 128e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule aucun point sur ce challenge.
Carboni Jod Reef cumule 0 point dans cette section.
Pointage actuel de Carboni Jod Reef: 0 point
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de Carboni Jod Reef pour le challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville
Statistiques sur ce membre
Carboni Jod Reef s'est inscrite sur ce challenge le 09 juillet 2013 à 13:53:13.Elle est en 128e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule aucun point sur ce challenge.
Personnages ajoutés par Carboni Jod Reef
Carboni Jod Reef n'a pas encore ajouté de personnage à son challenge!
Cheminement du challenge
Pointage sur le cheminement dans le challenge
Carboni Jod Reef cumule 0 point dans cette section.
Pour avoir terminé les 20 éléments de scénario | X 2 000 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 16 éléments de scénario | X 1 500 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 12 éléments de scénario | X 1 000 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 8 éléments de scénario | X 900 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 4 éléments de scénario | X 750 = | 0 pt | |
Pour avoir terminé 1 élément de scénario | X 350 = | 0 pt |
Carboni Jod Reef cumule 0 point dans cette section.
Faits divers
Pour avoir été laissé sans vie dans le jeu d'un autre membre de Challenges Sims | X 1 500 = | 0 pt | |
Pour chaque simflouz accumulé | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque point de récompense accumulé | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque pièce ancienne récoltée | X 2 = | 0 pt | |
Pour chaque clé de voûte de forme croissant (appelées lunes) non utilisées à la fin du challenge | X 150 = | 0 pt | |
Être en possession de la hache de Pangu | X 800 = | 0 pt | |
Avoir terminé le challenge en moins de 30 jours | X 1 000 = | 0 pt | |
Le percepteur d'impôts ou un voleur vous a pris des objets (par objet) | X 300 = | 0 pt | |
Pour chaque objet volé/saisi remplacé, en plus de l'avoir payé | X -200 = | 0 pt | |
Pour avoir installé tous les fichiers .package afin de recréer l'atmosphère de Chamberville | X 500 = | 0 pt | |
Pour avoir planté cinq types de fruits et légumes et plus | X 500 = | 0 pt | |
Pour chaque sculpture réalisée et conservée jusqu'à la fin | X 20 = | 0 pt |
Carboni Jod Reef cumule 0 point dans cette section.
Malus
Friands de solutions!
Carboni Jod Reef cumule 0 point dans cette section.
Solutions achetées | X 1 = | 0 pt |
Carboni Jod Reef cumule 0 point dans cette section.