#cs survie 5
Index du site > Challenge Survie 5: Mystérieux jardin > Classement du challenge
Notez ceci: le classement n'est pas tout à fait en temps réel.
Classement du challenge Survie 5: Mystérieux jardin
Le classement est établit selon les points récoltés dans le challenge. En cas d'erreur, n'hésitez pas à contacter l'administrateur du site. Le classement se limite aux 20 premiers.
Position | Membre | Pointage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nolaa | 34 608 | |||||
Hanyo Yukirin | 33 158 | |||||
Cody | 32 739 | |||||
4 | Misky | 32 426 | ||||
5 | White | 30 861 | ||||
6 | parsimonou | 30 840 | ||||
7 | Kaon | 30 619 | ||||
8 | florent | 30 563 | ||||
9 | pauline | 29 160 | ||||
10 | mimi0302 | 28 882 | ||||
11 | jjArcenCiel | 26 045 | ||||
12 | Boo-Bap-Doo-Wap | 25 389 | ||||
13 | rremb | 25 380 | ||||
14 | Oanel | 24 632 | ||||
15 | Pascaline | 23 192 | ||||
16 | lucil | 22 749 | ||||
17 | Yuen | 22 690 | ||||
18 | Vick718 | 22 686 | ||||
19 | valou_woody | 22 422 | ||||
20 | mortelsoda | 21 238 |
Notez ceci: le classement n'est pas tout à fait en temps réel.