#cs famille recomposée
Index du site > Challenge Famille recomposée > Classement du challenge
Notez ceci: le classement n'est pas tout à fait en temps réel.
Classement du challenge Famille recomposée
Le classement est établit selon les points récoltés dans le challenge. En cas d'erreur, n'hésitez pas à contacter l'administrateur du site. Le classement se limite aux 20 premiers.
Position | Membre | Pointage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
fifijui | 10 000 | |||||
Sethna | 643 | |||||
MiKQI6F | 354 | |||||
4 | Byrion | 254 | ||||
5 | malinka | 114 | ||||
6 | cubix68 | 80 | ||||
7 | Whatsu | 75 | ||||
8 | Dydy93 | 69 | ||||
9 | voleusedelune | 43 | ||||
10 | chachou | 42 | ||||
11 | titeclo | 37 | ||||
12 | vava1510 | 9 | ||||
13 | Lu007n12 | 5 |
Notez ceci: le classement n'est pas tout à fait en temps réel.