#cs famille recomposée
Index du site > Challenge Famille recomposée > Fiches > Fiche de voleusedelune
Elle est en 9e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 43 points sur ce challenge.
voleusedelune cumule 16 points dans cette section.
voleusedelune cumule 27 points dans cette section.
Pointage actuel de voleusedelune: 43 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de voleusedelune pour le challenge Famille recomposée
Statistiques sur ce membre
voleusedelune s'est inscrite sur ce challenge le 11 août 2015 à 10:52:31.Elle est en 9e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule 43 points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par voleusedelune
voleusedelune n'a pas encore ajouté de personnage à son challenge!
Chaque tranche complète de 10 000§ de la valeur de la maison | X 1 = | 0 pt | |
Chaque tranche de 16 000§ de liquidités | X 1 = | 0 pt | |
Chaque trait de caractère choisi au changement d'âge | X 1 = | 7 pts | |
Chaque jour passé au tableau d'honneur | X 1 = | 5 pts | |
* Chaque tranche complète de 5000 pts de récompense d'aspiration | X 1 = | 0 pt | |
Chaque compétence acquise par les bambins | X 1 = | 4 pts | |
Chaque œuvre produite (1 tableau/10 photos) | X 1 = | 0 pt | |
Chaque recette connue par Anna (achetée ou non) | X 1 = | 0 pt | |
**Premier candidat à avoir exploré en entier toute la maison | X 10 = | 0 pt |
voleusedelune cumule 16 points dans cette section.
Pour chaque membre du foyer
Chaque point de compétence acquis (maximum 5 par discipline/enfant) | X 1 = | 27 pts | |
Chaque défi de compétence remporté | X 2 = | 0 pt | |
Chaque petit ami à l'intérieur du foyer | X 4 = | 0 pt | |
Chaque meilleur ami pour la vie à l'intérieur du foyer | X 4 = | 0 pt | |
Chaque meilleur ami à l'intérieur du foyer | X 3 = | 0 pt | |
Chaque ami proche pour la vie à l'intérieur du foyer | X 2 = | 0 pt | |
Chaque ami pour la vie à l'intérieur du foyer | X 1 = | 0 pt | |
Chaque ennemi à l'intérieur du foyer | X -1 = | 0 pt |
voleusedelune cumule 27 points dans cette section.