Challenge les tribus de Fuska
#cs tribus de fuska
Index du site > Challenge Les tribus de Fuska > Fiches > Fiche de carly16
Elle est en 31e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule sept points sur ce challenge.
carly16 cumule 0 point dans cette section.
Pointage actuel de carly16: 7 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de carly16 pour le challenge Les tribus de Fuska
Statistiques sur ce membre
carly16 s'est inscrite sur ce challenge le 08 août 2013 à 19:46:56.Elle est en 31e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule sept points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par carly16
carly16 n'a pas encore ajouté de personnage à son challenge!
Section générale
Ouverture du temple des anciens | X 10 = | 0 pt | |
Pour chaque compétence maîtrisée | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque triplet obtenu | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque génération additionnelle (après 3) | X 2 = | 0 pt | |
Pour chaque mort par malédiction | X 1 = | 0 pt |
carly16 cumule 0 point dans cette section.
Tribu jaune
Entrez le pointage concernant la tribu jaune.
carly16 cumule 3 points dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu jaune | X 1 = | 2 pts | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 1 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
carly16 cumule 3 points dans cette section.
Tribu rouge
Entrez le pointage concernant la tribu rouge.
carly16 cumule 2 points dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu rouge | X 1 = | 2 pts | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
carly16 cumule 2 points dans cette section.
Tribu bleue
Entrez le pointage concernant la tribu bleue.
carly16 cumule 1 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu bleue | X 1 = | 1 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
carly16 cumule 1 point dans cette section.
Tribu verte
Entrez le pointage concernant la tribu verte.
carly16 cumule 1 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu verte | X 1 = | 1 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
carly16 cumule 1 point dans cette section.