Challenge les tribus de Fuska
#cs tribus de fuska
Index du site > Challenge Les tribus de Fuska > Fiches > Fiche de Ipso
Il est en 25e position sur ce challenge.
Officiellement, il cumule dix points sur ce challenge.
Ipso cumule 10 points dans cette section.
Pointage actuel de Ipso: 10 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de Ipso pour le challenge Les tribus de Fuska
Statistiques sur ce membre
Ipso s'est inscrit sur ce challenge le 22 juillet 2014 à 10:12:31.Il est en 25e position sur ce challenge.
Officiellement, il cumule dix points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par Ipso
Ipso n'a pas encore ajouté de personnage à son challenge!
Section générale
Ouverture du temple des anciens | X 10 = | 10 pts | |
Pour chaque compétence maîtrisée | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque triplet obtenu | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque génération additionnelle (après 3) | X 2 = | 0 pt | |
Pour chaque mort par malédiction | X 1 = | 0 pt |
Ipso cumule 10 points dans cette section.
Tribu jaune
Entrez le pointage concernant la tribu jaune.
Ipso cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu jaune | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Ipso cumule 0 point dans cette section.
Tribu rouge
Entrez le pointage concernant la tribu rouge.
Ipso cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu rouge | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Ipso cumule 0 point dans cette section.
Tribu bleue
Entrez le pointage concernant la tribu bleue.
Ipso cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu bleue | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Ipso cumule 0 point dans cette section.
Tribu verte
Entrez le pointage concernant la tribu verte.
Ipso cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu verte | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Ipso cumule 0 point dans cette section.