Challenge les tribus de Fuska
#cs tribus de fuska
Index du site > Challenge Les tribus de Fuska > Fiches > Fiche de Anya09
Elle est en 94e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule aucun point sur ce challenge.
Anya09 cumule 0 point dans cette section.
Pointage actuel de Anya09 : 0 point
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de Anya09 pour le challenge Les tribus de Fuska
Statistiques sur ce membre
Anya09 s'est inscrite sur ce challenge le 01 avril 2017 à 04:32:06.Elle est en 94e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule aucun point sur ce challenge.
Personnages ajoutés par Anya09
Anya09 n'a pas encore ajouté de personnage à son challenge!
Section générale
Ouverture du temple des anciens | X 10 = | 0 pt | |
Pour chaque compétence maîtrisée | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque triplet obtenu | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque génération additionnelle (après 3) | X 2 = | 0 pt | |
Pour chaque mort par malédiction | X 1 = | 0 pt |
Anya09 cumule 0 point dans cette section.
Tribu jaune
Entrez le pointage concernant la tribu jaune.
Anya09 cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu jaune | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Anya09 cumule 0 point dans cette section.
Tribu rouge
Entrez le pointage concernant la tribu rouge.
Anya09 cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu rouge | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Anya09 cumule 0 point dans cette section.
Tribu bleue
Entrez le pointage concernant la tribu bleue.
Anya09 cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu bleue | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Anya09 cumule 0 point dans cette section.
Tribu verte
Entrez le pointage concernant la tribu verte.
Anya09 cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu verte | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Anya09 cumule 0 point dans cette section.