Challenge les tribus de Fuska
#cs tribus de fuska
Index du site > Challenge Les tribus de Fuska > Fiches > Fiche de Nayla
Elle est en 19e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule onze points sur ce challenge.
Nayla cumule 0 point dans cette section.
Pointage actuel de Nayla: 11 points
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de Nayla pour le challenge Les tribus de Fuska
Statistiques sur ce membre
Nayla s'est inscrite sur ce challenge le 20 février 2012 à 11:39:09.Elle est en 19e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule onze points sur ce challenge.
Personnages ajoutés par Nayla
Nayla n'a pas encore ajouté de personnage à son challenge!
Section générale
Ouverture du temple des anciens | X 10 = | 0 pt | |
Pour chaque compétence maîtrisée | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque triplet obtenu | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque génération additionnelle (après 3) | X 2 = | 0 pt | |
Pour chaque mort par malédiction | X 1 = | 0 pt |
Nayla cumule 0 point dans cette section.
Tribu jaune
Entrez le pointage concernant la tribu jaune.
Nayla cumule 5 points dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu jaune | X 1 = | 4 pts | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 1 pt |
Nayla cumule 5 points dans cette section.
Tribu rouge
Entrez le pointage concernant la tribu rouge.
Nayla cumule 2 points dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu rouge | X 1 = | 2 pts | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Nayla cumule 2 points dans cette section.
Tribu bleue
Entrez le pointage concernant la tribu bleue.
Nayla cumule 2 points dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu bleue | X 1 = | 2 pts | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Nayla cumule 2 points dans cette section.
Tribu verte
Entrez le pointage concernant la tribu verte.
Nayla cumule 2 points dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu verte | X 1 = | 2 pts | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
Nayla cumule 2 points dans cette section.