Challenge les tribus de Fuska
#cs tribus de fuska
Index du site > Challenge Les tribus de Fuska > Fiches > Fiche de LePoisson-88
Il est en 129e position sur ce challenge.
Officiellement, il cumule aucun point sur ce challenge.
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.
Pointage actuel de LePoisson-88: 0 point
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de LePoisson-88 pour le challenge Les tribus de Fuska
Statistiques sur ce membre
LePoisson-88 s'est inscrit sur ce challenge le 24 avril 2013 à 06:09:23.Il est en 129e position sur ce challenge.
Officiellement, il cumule aucun point sur ce challenge.
Personnages ajoutés par LePoisson-88
Nom | Créé par | Âge | Décès | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Solonor1987 | ||||||
Solonor1987 | ||||||
Solonor1987 | ||||||
Solonor1987 | ||||||
Solonor1987 | ||||||
Solonor1987 | ||||||
Pierre19870 |
Section générale
Ouverture du temple des anciens | X 10 = | 0 pt | |
Pour chaque compétence maîtrisée | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque triplet obtenu | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque génération additionnelle (après 3) | X 2 = | 0 pt | |
Pour chaque mort par malédiction | X 1 = | 0 pt |
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.
Tribu jaune
Entrez le pointage concernant la tribu jaune.
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu jaune | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.
Tribu rouge
Entrez le pointage concernant la tribu rouge.
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu rouge | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.
Tribu bleue
Entrez le pointage concernant la tribu bleue.
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu bleue | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.
Tribu verte
Entrez le pointage concernant la tribu verte.
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.
Pour chaque enfant né dans la tribu verte | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque descendant additionnel (en dehors des couples à former) | X 0 = | 0 pt | |
Pour chaque génération complète | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque pierre tombale restant sur le lot de la tribu | X 0 = | 0 pt |
LePoisson-88 cumule 0 point dans cette section.