Challenge des délinquants juvéniles
#cs délinquants juvéniles
Index du site > Challenge des délinquants juvéniles > Fiches > Fiche de SoLovely
Elle est en 4e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule aucun point sur ce challenge.
SoLovely cumule 0 point dans cette section.
SoLovely cumule 0 point dans cette section.
Pointage actuel de SoLovely: 0 point
Partagez cette carte de pointage avec vos amis à l'aide de ce lien:
Pointage de SoLovely pour le challenge des délinquants juvéniles
Statistiques sur ce membre
SoLovely s'est inscrite sur ce challenge le 07 avril 2018 à 13:49:27.Elle est en 4e position sur ce challenge.
Officiellement, elle cumule aucun point sur ce challenge.
Personnages ajoutés par SoLovely
SoLovely n'a pas encore ajouté de personnage à son challenge!
Bonus
Démarrage du challenge | X 100 = | 0 pt | |
Pour chaque point de compétence obtenu par un ado | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque tranche de 500 points de bonheur à long terme des ados (vous ne pouvez le visionner qu'à la fin du défi, et ils ne peuvent bien sûr gagner ces points qu'en allant bien) | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque A obtenu à l'école | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque ami qu'un ado a dans la maison | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque ami de l'adulte (du foyer ou extérieur) | X 1 = | 0 pt | |
Pour chaque ami un ado a à l'extérieur du foyer | X 5 = | 0 pt | |
Pour chaque ami proche qu'un ado a dans le foyer | X 5 = | 0 pt | |
Pour chaque ami proche qu'un ado a à l'extérieur | X 10 = | 0 pt | |
Pour chaque meilleur ami qu'un ado a dans le foyer | X 10 = | 0 pt | |
Pour chaque meilleur ami qu'un ado a à l'extérieur | X 20 = | 0 pt | |
Pour chaque petit ami potentiel qu'un ado possède | X 15 = | 0 pt |
SoLovely cumule 0 point dans cette section.
Malus
Par jour qui fut nécessaire à l'obtention du souhait à long terme | X -1 = | 0 pt | |
Pour chaque mort d'une personne dans le foyer | X -20 = | 0 pt | |
Pour chaque mort d'un invité | X -30 = | 0 pt | |
Pour chaque note D ou en dessous | X -1 = | 0 pt | |
Pour chaque adolescent sans points de compétence | X -5 = | 0 pt | |
Pour chaque adolescent sans amis | X -5 = | 0 pt |
SoLovely cumule 0 point dans cette section.