
#cs survie 6
Index du site > Challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville > Classement du challenge
Notez ceci: le classement n'est pas tout à fait en temps réel.
Classement du challenge Survie 6: L'énigme de Chamberville
Le classement est établit selon les points récoltés dans le challenge. En cas d'erreur, n'hésitez pas à contacter l'administrateur du site. Le classement se limite aux 20 premiers.
| Position | Membre | Pointage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
lucil | 61 109 |
|
|||
![]() |
|
Nolaa | 50 893 |
|
||
![]() |
|
Kaon | 50 148 |
|
||
| 4 |
|
Hanyo Yukirin | 48 833 |
|
||
| 5 |
|
florent | 47 782 |
|
||
| 6 | Pascaline | 46 162 |
|
|||
| 7 | Misky | 44 760 |
|
|||
| 8 | parsimonou | 43 714 |
|
|||
| 9 | Lorraine54 | 38 016 |
|
|||
| 10 | au8drey | 37 412 |
|
|||
| 11 | Electron | 26 738 |
|
|||
| 12 | jjArcenCiel | 25 935 |
|
|||
| 13 | pauline | 20 706 |
|
|||
| 14 | louzette | 17 840 |
|
|||
| 15 | jjArcenCiel | 17 670 |
|
|||
| 16 | Omblinedu06 | 16 329 |
|
|||
| 17 | maxboy | 16 056 |
|
|||
| 18 | Angelapink | 13 636 |
|
|||
| 19 | Naabtika | 11 596 |
|
|||
| 20 | layla | 11 306 |
|
|||
Notez ceci: le classement n'est pas tout à fait en temps réel.



